Messung: 3-phasiger Wechselstrom
Genauigkeit: 0,5%
Nennstrom: 3 x5A AC oder 3 x1A AC (über CTs)
Strom versorgung: 85 ~ 265V AC/DC
Kommunikation: RS485 (MODBUS-RTU)
Alarm leistung: Niedrig & Hoch & Unbalance Alarm
Analoge Ausgabe: 4 ~ 20mA DC
DI/DO-Funktion: 2-Kanal DI & 2-Kanal DO
Standard & Zertifikat: CE-Zertifikate

1. Funktions übersicht
| Funktion | Beschreibung & Wert |
| Messung | Dreiphasiger Wechselstrom |
| Anzeige | LCD-Anzeige |
| Kommunikation (optional) | RS485,Modbus-RTU-Protokoll;(1 Start bit,8 Daten bit,1 Stopp bit, keine Parität) Baud-Rate 2400/4800/9600/19200 bps usw. |
| Alarm ausgang (optional) | 1 Kanal passives Relais, Kontakt kapazität 3A/30VDC,3A/250VAC, Wird für Hoch-, Niedrig-, Unwucht alarm usw. verwendet. |
| Analoge Ausgabe (optional) | DC4 ~ 20mA,(Last <500Ω) (Hinweis: Abgeschälter Draht wird speziell für den obigen Signale ingang und-ausgang ausgewählt) |
| DI/DO-Umschaltung (optional) | DI (Digitaler Eingang): 2-Kanal-Digitaleingang mit trockenem Kontakt mit eingebautem Netzteil DO (Digital ausgang): 2-Kanal-Digitalausgang mit KEINEM Relais kontakt. Kapazität: 3A/30VDC,3A/250VAC |
2. Haupt parameter
| Parameter | Beschreibung & Wert | |
| Eingabe | Nennstrom | Wechselstrom-Strom-Eingang: 3 x5A AC oder 3 x1A AC (über CTs) |
| Überlastung | Aktuelle Eingangs überlastung: 1,2-facher Nennwert (kontinuierlich); 10-facher Nennwert/1 Sekunde | |
| Frequenz | 45 ~ 65Hz | |
| Strom verbrauch | Der Strom verbrauch jeder Strom eingangs schaltung beträgt weniger als 0,5 VA | |
| Genauigkeit | Aktuelle Messung | 0,5% |
| Strom versorgung | Spannungs bereich | AC/DC 85-265V |
| Strom verbrauch | <5VA | |
Isolation widerstand | ≥ 100MΩ | |
Leistungs frequenz standhalten Spannung | Zwischen Strom versorgungs satz von Klemmen und Signale ingang, Ausgangs satz von Klemmen 2kV/1min (RMS) Zwischen der Schale und allen Anschlüssen (außer dem Satz von Klemmen Referenz spannung weniger als 40V) AC 4kV | |
3. Umwelt
| Zustand | Beschreibung & Wert |
| Temperatur | Betrieb: -10 ° c ~ + 55 ° c; Lagerung: -25 °C ~ + 70 °C |
| Luft feuchtigkeit | ≤ 95% RH, keine Kondensation, ohne ätzendes Gas |
| Höhe | ≤ 2500m |
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China