Lassen Sie uns wissen, dass Sie einen intelligenten Energie zähler benötigen.
Acrel wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Genauigkeit: Klasse 0,5
Primärstrom-Input: 600 ~ 800A AC
Nennspannung: 660V AC
Nenn frequenz: 50 ~ 60Hz
Installation: Clamp-on (auf Kabel installiert)
Loop Count: 1 Loop
| Modellname | Aktuelles Verhältnis (primär/sekundär) | Genauigkeit klasse | Bewertete Last (VA) | Perforation Loch Größe (mm) |
AKH-0.66/K-φ 10 | 5A/1,25 mA | 0,5 | 10 | Φ 10 |
| (10 ~ 20)A/5mA | ||||
| (40 ~ 60)A/20mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ 16 | (20 ~ 50)A/10mA | Φ 16 | ||
| (40 ~ 100)A/20mA | ||||
| 100A/40mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ 24 | (60 ~ 200)A/20mA | Φ 24 | ||
| (100 ~ 250)A/40mA | ||||
| 400A/100mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ 36 | (100 ~ 200)A/10mA | Φ 36 | ||
| (200 ~ 400)A/20mA | ||||
| (300 ~ 600)A/100mA | ||||
| 400A/40mA | ||||
| 600A/75mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ 50 | (600 ~ 800)A/100mA | Φ 50 |
AKH-0.66/K-Φ-SerieStrom transformator mit geteiltem Kern ● AKH-0.66/K-Φ 10 ● AKH-0.66/K-Φ 1 6 ● AKH-0.66/K-Φ 24 ● AKH-0.66/K-Φ 36 ● AKH-0.66/K-Φ 50 |
|
AllgemeineTechnische Spec ● Messung: AC ● Primärer Strom: 5 ~ 800A AC ● Genauigkeit: Klasse 0,5 ● Nennspannung: 660V AC ● Nenn frequenz: 50 ~ 60Hz |
|
ArbeitenUmwelt ● Temperatur: ~ 30 °C ~ + 70 °C ● Höhe: ≤ 3000m ● Luft feuchtigkeit: ≤ 90% ● Widerstand: 3000V/1 min 50Hz |
|
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China