Lassen Sie uns wissen, dass Sie einen intelligenten Energie zähler benötigen.
Acrel wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Genauigkeit: Klasse 1
Verhältnis: 5A/5mA
Nennstrom: 16 ~ 100A
Geeignet für Stroms anierungs projekt
| Typ | Nennstrom (A) | Primär (A) | Sekundär (mA) | Klasse | Belastung (Ω) | Überlastung |
| L-80x 50II | 100-200A | 5A | 5mA | 1 | 100 | 8 |
| L-100x50II | 250-400A | |||||
| L-130x50II | 16-100A | |||||
| L- 150x 130II | 16- 100A | |||||
| L-180II | 450-800A | |||||
| L-200x50II | 100-300A | |||||
| L-260x 100II | 100-200A |
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China