Lassen Sie uns wissen, dass Sie einen intelligenten Energie zähler benötigen.
Acrel wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Anwendung: Auf Busbar oder Kabel
Nennspannung: 660V AC
Nenn frequenz: 50 ~ 60Hz
Installation: Fixiert durch Blech/Fixiert durch Kupplungs abdeckung/35mm DIN-Schiene
Schleifen zahl des Kabels: 1
Standard & Zertifikat: IEC/EN61869-1;IEC/EN61869-2;CE
AKH-0.66/1 Serie Solid Core Current Transformator ● AKH-0.66/1 301 ● AKH-0.66/I 401 ● AKH-0.66/I 601 ● AKH-0.66/I 801 |
|
Allgemeine technische Spec ● Messung: AC ● Primärer Strom: 10 ~ 3000A AC ● Genauigkeit: Klasse 0,2/0,5/1,0 ● Nennspannung: 660V AC ● Nenn frequenz: 50 ~ 60Hz |
|
Arbeits umgebung ● Temperatur: ~ 30 °C ~ + 70 °C ● Höhe: S3000m ● Luft feuchtigkeit: S90 % ● Widerstand: 3000V/1 min 50Hz |
|
| Modellname | Aktuelles Verhältnis (A) (primär/sekundär) | Genauigkeit klasse und Nennlast (VA) | Schleifen zahl des Kabels | Perforation Größe (mm) /Stücke von Busbar | ||
| Klasse 0.2 | Klasse 0,5 | Klasse 1.0 | ||||
AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | ||
| 20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 40 ~ 60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||
| 75 ~ 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x0/1 | |||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 ~ 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 ~ 75/5(1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x1/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x0/1 60x6/1-2 | ||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 ~ 1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x0/1 | ||
| 200 ~ 250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China