Lassen Sie uns wissen, dass Sie einen intelligenten Energie zähler benötigen.
Acrel wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Blende: φ 40mm
Strom versorgung: ± 12 ~ ± 15Vdc
Genauigkeit: Klasse 1.0
Reaktions zeit: ≤ 5us
Installation: Klemmen Sie auf (Split-Core) Mess kabel und Schraube auf Platte fixiert
1. Haupt parameter
| Parameter | Beschreibung & Wert |
| Nennleistung | 0 ~ ±(50-1000)A DC oder 0 ~(50 ~ 1000)A AC |
| Nennleistung | ± 5Vdc/± 4Vdc |
| Genauigkeit | Klasse 1.0 |
| Strom versorgung | ± 15Vdc (erlauben ± 20% Fluktuation %) |
| Verbrauch | ≤ 0,5 W |
| Null-Offset-Spannung | ± 20mV |
| Offset-Spannungs drift | ≤ ± 1,0 mV/? |
| Linearität | ≤ 0,2% FS |
| Reaktions zeit | ≤ 5us |
| Bandbreite | 0 ~ 20kHz |
| Isolation spannung | 3,5 kV/50Hz/1min |
2. Umwelt
| Zustand | Beschreibung & Wert |
| Temperatur | Betriebs temperatur: -40 ° C ~ + 85 ° C; Lagerte mperatur: -40 ° C ~ + 85 ° C |
| Luft feuchtigkeit | ≤ 95% RH, keine Kondensation, ohne ätzendes Gas |
| Höhe | ≤ 2000m |
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China