Lassen Sie uns wissen, dass Sie einen intelligenten Energie zähler benötigen.
Acrel wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Messung
Eingangs strom: 0 ~(50-500)A
Leistung: ± 5V/± 4V
Genauigkeit klasse: 1 klasse
Leistungs spannung: DC ± 15V
Aussehen:
Kleine Paketgröße
Geringer Strom verbrauch
Erweiterter Messbereich
| Parameter | Index |
| Nennleistung strom | 0 ~ ±(50-500)A |
| Nennleistung spannung | ± 5V/± 4V |
| Genauigkeit klasse | 1.0 |
| Leistungs spannung | DC ± 15V (zulässige Schwankung + 20%) |
| Null-Offset-Spannung | ± 20mV |
| Offset-Spannungs drift | <± 1,0 mV/°C |
| Linearität | <0,2% FS |
| Reaktions zeit | ≤ 5us |
| Bandbreite | 0 ~ 20kHz |
| Isolation spannung | 3,5 kV/50Hz/1min |
| Betriebs temperatur | -40 °C ~ 85 °C |
| Lagerte mperatur | -40 °C ~ 85 °C |
| Verbrauch | ≤ 0,5 W |
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China