Lassen Sie uns wissen, dass Sie einen intelligenten Energie zähler benötigen.
Acrel wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Messung von kWh: Einphasige aktive kWh (positiv und negativ),3 Monate historische Energie daten eingefroren Messung von kWh: Einphasige aktive kWh (positiv und negativ),3 Monate historische Energie daten eingefrorener Speicher
Messung der elektrischen Parameter: Spannung, Strom, Aktiv leistung, Reaktiv leistung, scheinbare Leistung, Leistungs faktor und Frequenz
Funktion | Beschreibung der Funktion | Funktion zur Verfügung stellen |
Messung von kWh | Einphasige aktive kWh (positiv und negativ),3 Monate historische Energie daten eingefrorener Speicher | ■ ■ |
Messung von elektrischen Parametern | Spannung, Strom, aktive Leistung, Reaktiv leistung, scheinbare Leistung, Leistungs faktor und Frequenz | ■ ■ |
LCD-Anzeige | 8 Bit Abschnitt LCD-Anzeige | ■ ■ |
Schlüssel programmierung | 3 Schlüssel zum Einstellen von Parametern wie Code, Adresse, Baud-Rate, Multi-Tarif und Kommunikation protokoll | ■ ■ |
Impuls ausgang | Aktiver Energie impuls ausgang | ■ ■ |
Multi-Tarif | Passen Sie 4 Zeitzonen, 2 Zei tinte rvall listen, 14 Zei tinte rvall nach Tag und 4 Zolls ätze an | □F |
Kommunikation | Kommunikation schnitts telle: RS485, Kommunikation protokoll: MODBUS-RTU | ■ ■ |
Eingangs spannung | Referenz spannung | AC 220V |
Bezugs frequenz | 50Hz | |
Strom verbrauch | <10VA | |
Eingangs strom | Grundstrom | 10A |
Maximaler Strom | 60A | |
Starts trom | 4 ‰Ib | |
Verbrauch | <4VA | |
Mess leistung | Genauigkeit der Messung | 1 Klasse |
Messbereich | 000000,00 ~ 99999999kWh | |
Takt genauigkeit | Error≤ 0,5 s/d | |
Aktiver Puls | Impuls breite | 80 ± 20ms |
Puls konstante | 1000Imp/kWh | |
Comm unicati auf | Schnitts telle | WIFI,RS485(A, B-) |
Verbindungs modus | Abgeschilderte Twisted-Pair-Leiter | |
Protokoll | MQTT, MODBUS-RTU | |
Temperatur bereich | Arbeits temperatur | -25 ° c ~ 55 |
Lagerte mperatur | -40 ° c ~ 70 | |
| Relative Luft feuchtigkeit | ≤ 95% (keine Kondensation) | |
Höhe | <2000m | |
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China