DJSF1352-RN Gleichstrom-Doppel kreis überwachung DIN-Schienen-Energie messgerät
● Messung: kWh, kVarh, Leistung, Strom, Spannung und etc
● Aktuelle Bewertung: -/75mV (mit Shunt); -/4 ~ 20mA (mit Hall-Sensor)
● Nennspannung: 0 ~ 1000V DC
● Anwendung: DC-Batterie; Lade Pile; Solar PV und etc
● Kommunikation: RS485 (MODBUS-RTU)
● Extra funktion: Überwachung von zwei Gleichstrom schaltungen; Sekundarstufe RS485 (MODBUS-RTU); Eingebaute bipolare Stromquelle (für Hall-Sensoren); DO/DI-Funktion
● Anzeige: LCD-Anzeige
● Abmessung: 72*71*87,8mm (L * W * H)
● Installation: 35mm DIN-Schiene
● Strom versorgung: 85 ~ 265V AC/DC; 24V(± 10%) DC; 48V(± 10%) DC
● Standard & Zertifikat: CE
● 0 ~ 1000V DC
● Überwachung von Dual-DC-Schaltkreisen
● DO/DI-Funktion
![]()

DJSF1352-RN Schienen-DC-Leistungs messer mit doppelten DC-Eingangs kanälen, die für Telekommunikation basisstationen, DC-Lade pfähle, Solar-Photovoltaik und andere Anwendungen ausgelegt sind, kann diese Serie von Zählern die Spannung messen, strom, Strom und Vorwärts-und Rückwärts energie und so weiter im Gleichstrom system. Für die tatsächliche Nutzung des Standorts können Sie die Gesamt leistung messen, aber auch die Energie innerhalb eines bestimmten Zeitraums messen. Die Testergebnisse können für die lokale Anzeige, aber auch mit industriellen Steuergeräten und Computern verwendet werden, um ein Mess-und Steuerungs system zu bilden. Das Messgerät kann über eine Infrarot-Kommunikation schnitts telle und eine RS-485 Kommunikation schnitts telle verfügen und unterstützt gleichzeitig das Modbus-RTU-Protokoll und das DLT645-97 (07)-Protokoll.
![]() | ![]() |
Das Messgerät kann über einen Relais alarm ausgang und eine digitale Eingangs funktion verfügen. Sie können das Verhältnis, den Alarm und die Kommunikation über die Tasten des Meter panels nach verschiedenen Anforderungen einstellen. Das Messgerät kann über eine Ereignis aufzeichnung des Switches (Modbus-Protokoll), Programmier-und Ereignis einstellungs aufzeichnungen (645-Protokoll), eine sofortige und zeitliche Ein frier funktion von Daten (645-Protokoll) verfügen. und maximale und minimale Wert aufzeichnung funktionen von Spannung und Strom leistung.
![]()

Verkabelung mit Shunt

Verdrahtung mit Hall-Sensor

![]()

![]()

1. technische Parameter
Technische Parameter | Indikatoren | ||
Eingabe | Nennwert | Spannungs eingangs bereich | Aktuelle Eingabe |
DC 0-1000V Siehe den physischen Schaltplan | Shunt:0-75mV; Hall-Sensor: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V,0-10V und so weiter. | ||
Überlastung | 1,2-mal bewertet (kontinuierlich); 2-mal bewertet/1 Sekunde; | ||
Strom verbrauch | Spannung: ≤ 0,2 VA, Strom ≤ 0,1 VA | ||
Genauigkeit klasse | Klasse 1 | ||
Funktion | Anzeige | 8-Bit-Segment LCD-Bildschirm (LCD) | |
Kommunikation schnitts telle | RS485, Infrarot | ||
Kommunikation protokoll | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | ||
Schalter | Schalter ausgang | 2 Relais ausgänge, 2A/30VDC oder 2A/250VA | |
Schalter eingang | 2 trockene Kontakte in gänge | ||
Impuls ausgang | Ein zweiter Impuls ausgang, ein Energie impuls ausgang | ||
Sehen Sie die Anzeige SYS->PLUS in der Menü einstellung des Messgeräts Zum Beispiel: Das Messgerät zeigt 100an, das 100Imp/kWH ist | |||
Strom versorgung | Spannungs bereich | AC/DC 85-265V oder DC24V(± 10%) oder DC48V(± 10%) | |
Strom verbrauch | ≤ 3W | ||
Leistungs frequenz standhalten Spannung | Strom versorgung // Spannungs eingang // Aktueller Eingang // Relais ausgang und Schalter eingang // Kommunikation schnitts telle//Impuls ausgang 3kV/1minStrom versorgung // Relais ausgang // Spannungs eingang // Stroma ingang 3kV/1minPuls ausgang // Kommunikation schnitts telle // Schalter eingang 2kV/1min | ||
Isolation widerstand | ≥ 40M Ω | ||
Durchschnitt liche barrierefreie Arbeitszeiten | ≥ 50000h | ||
Umwelt | Temperatur | Normale Betriebs temperatur: -25 °C ~ + 65 °C; Begrenzen Sie die Arbeits temperatur: -40 °C ~ + 70 °C; Lagerte mperatur: -40 ° c ~ + 80 | |
Luft feuchtigkeit | ≤ 93% RH, keine Kondensation, kein ätzendes Gas | ||
Höhe | ≤ 2500m | ||
2. Puls konstante
Maximale Leistung | 999,9 W | 10000 | Impf/kWh |
9.999kW | 1000 | Impf/kWh | |
99,99 kW | 100 | Impf/kWh | |
999,9 kW | 10 | Impf/kWh | |
9999kW | 1 | Impf/kWh |
![]()
| Überwachung von dualen unabhängigen DC-Schaltkreisen ● Für Twin EV Ladegerät & Akku ● Spannungs eingang: DC 0 ~ 1000V ● Aktuelle Eingabe (durch Shunt): 0 ~ 75mV ● Aktuelle Eingabe (durch Hall-Sensor): 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA | ![]() |
| Eingebaute bipolare Stromquelle ● Strom versorgung für Hall Effect CT ● Reichweite: DC -12V ~ DC 12V | ![]() |
| Optionale Dual-Kommunikation RS485 ● Protokoll: MODBUS-RTU ● 1 RS485 (Standard) | ![]() |
| DO/DI-Funktion ● 2 DO (2A/30V DC; 2A/250V AC) ● 2 DI (trockener Kontakt) | ![]() |
| LCD-Anzeige ● Parameter anzeige ● Programmier schnitts telle | ![]() |
| Tastaturen HMI für die Programmierung ● Parameter anzeige einstellung ● Kommunikation | ![]() |
PIN DJSF1352-RN übersicht

![]()


Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China