ADL100-ET einphasige Stromzähler ist für die Messung der aktiven Energie in Niederspannung systemen ausgelegt. Gleichzeitig können die elektrischen Parameter wie Spannung, Strom, Leistung gemessen werden. und so weiter. Es gibt auch RS-485, die gewählt werden können. DieseADL100Leistungs messer hat Vorteile von kleinerem Volumen, hohe Präzision, gute EMV, einfache Installation usw., alle Zähler erfüllen die damit verbundenen technischen Anforderungen von elektronischen Leistungs messgeräten in den IEC62053-21, IEC62053-22 Standards.
● Multi-Rate/Flexibler Tarif
● HMI für die Parameter einstellung
● RS-485 (MODBUS-RTU)
Kleine kompakte Größe ● Abmessung (L * W * H): 36mm * 88mm * 70mm |
|
Vielfältige Messung der Strom parameter ● U (Spannung) ● I (Aktuell) ● P (Leistung) ● Q (Reaktiv leistung) ● S (scheinbare Leistung) ● PF (Leistungs faktor) ● KWh (Kilowattstunden) ● KVarh (Kilovar-Stunden) |
|
Multi-Rate/Flexibler Tarif ● 4 Zeitzone ● 4 Tarif (Spike, Peak, Flat, Valley) ● 2 Zeiträume liste ● 14 Zeitraum für Tag |
|
HMI für die Parameter einstellung ● Code ● Protokoll ● Adresse ● Baud-Rate ● Parität ● Alle Anzeige |
|
DIN-Schienen-Installation ● 35mm Standard-DIN-Schiene |
|
LCD-Anzeige ● 8 Ziffern |
|
| Funktion | Funktion | Beschreibung der Funktion | Funktion zur Verfügung stellen |
| Messung von kWh | Einphasige aktive kWh (positiv und negativ) | ■ ■ | |
| Messung von elektrischen Parametern | Spannung, Strom, aktive Leistung, Reaktiv leistung, scheinbare Leistung, Leistungs faktor und Frequenz | ■ ■ | |
| LCD-Anzeige | 8 Bit Abschnitt LCD-Anzeige | ■ ■ | |
| Schlüssel programmierung | 3 Schlüssel zum Einstellen von Parametern wie Code, Adresse, Baud-Rate, Multi-Tarif und Kommunikation protokoll | ■ ■ | |
| Impuls ausgang | Aktiver Energie impuls ausgang | ■ ■ | |
| Multi-Tarif | Passen Sie 4 Zeitzonen, 2 Zei tinte rvall listen, 14 Zei tinte rvall nach Tag und 4 Zolls ätze an | □F | |
| Kommunikation | Kommunikation schnitts telle: RS485, Kommunikation protokoll: MODBUS-RTU | □C | |
| Infrarot-Kommunikation | ■ ■ | ||
| Elektrische Leistung | Eingangs spannung | Referenz spannung | AC 220V |
| Bezugs frequenz | 50Hz | ||
| Strom verbrauch | <10VA | ||
| Eingangs strom | Grundstrom | 10A / 20A | |
| Maximaler Strom | 60A / 100A | ||
| Starts trom | 4 ‰Ib | ||
| Verbrauch | <4VA (Maximaler Strom) | ||
| Mess leistung | Genauigkeit der Messung | 1 Klasse | |
| Messbereich | 000000,00 ~ 99999999kWh | ||
| Takt genauigkeit | Error≤ 0,5 s/d | ||
| Aktiver Puls | Impuls breite | 80 ± 20ms | |
| Puls konstante | 1600mp/kWh, LED | ||
| Kommunikation | Schnitts telle | RS485(A +, B-) | |
| Verbindungs modus | Abgeschilderte Twisted-Pair-Leiter | ||
| Protokoll | MODBUS-RTU | ||
| Mechanische Leistung | Umriss (Länge × Breite × Höhe) | 88mm × 36mm × 70mm | |
| Arbeits umgebung | Temperatur bereich | Arbeits temperatur | -25 ° c ~ 55 |
| Lagerte mperatur | -40 ° c ~ 70 | ||
| Relative Luft feuchtigkeit | ≤ 95% (keine Kondensation) | ||
| Höhe | <2000m | ||
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China