Lassen Sie uns wissen, dass Sie einen intelligenten Energie zähler benötigen.
Acrel wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
ADL10-E einphasige Stromzähler ist für die einphasige Energie messung im Niederspannung system ausgelegt. Das Messgerät erfüllt die damit verbundenen technischen Anforderungen des elektronischen Zählers im IEC62053-21, IEC62053-22 Standards.
● Eingangs strom 60A
● LCD-Anzeige
● RS485 (MODBUS-RTU)
Kleine kompakte Größe ● Abmessung (L * W * H): 18mm * 88mm * 70mm |
|
Vielfältige Messung der Strom parameter ● U (Spannung) ● I (Aktuell) ● P (Leistung) ● Q (Reaktiv leistung) ● S (scheinbare Leistung) ● PF (Leistungs faktor) ● KWh (Kilowattstunden) ● KVarh (Kilovar-Stunden) |
|
DIN-Schienen-Installation ● 35mm Standard-DIN-Schiene | ![]() |
LCD-Anzeige ● 8 Ziffern |
|
| Funktion | Funktion | Beschreibung der Funktion | Funktion zur Verfügung stellen |
| Messung von kWh | Einphasige aktive kWh (positiv und negativ) | ■ ■ | |
| Messung von elektrischen Parametern | Spannung, Strom, aktive Leistung, Reaktiv leistung, scheinbare Leistung, Leistungs faktor und Frequenz | ■ ■ | |
| LCD-Anzeige | 8 Bit Abschnitt LCD-Anzeige | ■ ■ | |
| Kommunikation | Kommunikation schnitts telle: RS485, Kommunikation protokoll: MODBUS-RTU | □ | |
| Elektrische Leistung | Eingangs spannung | Referenz spannung | AC220V |
| Bezugs frequenz | 50Hz | ||
| Strom verbrauch | <10VA | ||
| Eingangs strom | Grundstrom | 10A | |
| Maximaler Strom | 60A | ||
| Starts trom | 0,004 Ib | ||
| Verbrauch | <4VA (Maximaler Strom) | ||
| Mechanische Leistung | Mess leistung | Genauigkeit der Messung | 1 Klasse |
| Messbereich | 000000,00 ~ 999999,99 kWh | ||
| Kommunikation | Schnitts telle | RS485(A +, B-) | |
| Verbindungs modus | Abgeschilderte Twisted-Pair-Leiter | ||
| Protokoll | MODBUS-RTU | ||
| Umriss (Länge × Breite × Höhe) | 18mm × 96mm × 70mm | ||
| Arbeits umgebung | Temperatur bereich | Arbeits temperatur | -25 ° c ~ 55 |
| Temperatur der Lagerung | -40 ° c ~ 70 | ||
| Relative Luft feuchtigkeit | ≤ 95% (keine Kondensation) | ||
| Höhe | <2000m | ||
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China